¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±âÃÊÀÇ¿ø - ´Ù¼±°Å±¸
ÆîÄ¡±â
¡Ø2022³â 6¿ù 1ÀÏ ½Ç½ÃµÈ Á¦9ȸ Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | ±è°»ê |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ±¹¹ÎÀÇÈû |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1983/03/** (43,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | Á¤´çÀÎ |
| ÁÖ ¼Ò | ¼¿ïƯº°½Ã ±¤Áø±¸ ¾ÆÂ÷»ê·Î61±æ |
| ÇÐ ·Â | ¼¼Á¾»çÀ̹ö´ëÇб³ ¼Ò¹æ¹æÀçÇаú 4Çгâ ÀçÇÐÁß(2018.9.1~ÇöÀç) |
| °æ ·Â | (Çö)±¹¹ÎÀÇÈû ±¤Áø±¸À» ´ç¿øÇùÀÇȸ û³âÀ§¿øÀå, (Çö)¼¿ï½Ã ÀÚ¿øºÀ»ç¼¾ÅÍ ºñ»óÀÓÀÌ»ç |
ÃÑ 1ȸ Ã⸶(º»¼± 1ȸ), ´ç¼± 1ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷




